Информационная служба «Века» — 04.08.2008 11:08

Динара Сафина стала пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Динара Сафина выиграла крупный турнир в Монреале и переместилась в женском теннисном рейтинге нынешнего года на пятую позицию. В финале Сафина всего за один час и восемь минут без проблем разобралась со словацкой теннисисткой Доминикой Цыбулковой - 6:2, 6:1.

Для Динары этот титул стал восьмым в карьере и третьим в году.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 4 августа

1 (1*). Янкович (Сербия) - 2880 очков

2 (2). Иванович (Сербия) - 2821

3 (3). С. Уильямс (США) - 2590

4 (4). ШАРАПОВА (Россия) - 2515

5 (6). САФИНА (Россия) - 2428

6 (5). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2052

7 (7). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1931

8 (9). А. Радванска (Польша) - 1777

9 (8). В. Уильямс (США) - 1766

10 (10). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1560

11 (15). Азаренко (Белоруссия) - 1148

12 (12). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 1120

13 (14). Шнидер (Швейцария) - 1076

14 (11). Корне (Франция) - 1068

15 (13). Пеннетта (Италия) - 1057

16. Цибулкова (Словакия) - 1032

17 (20). Бартоли (Франция) - 1015…

18 (16). Возняцки (Дания) - 975

19 (16). Медина-Гарригес (Испания) - 890

20 (21). ПЕТРОВА - 878…

25 (27). КЛЕЙБАНОВА - 682…

27 (29). КИРИЛЕНКО - 657…

56 (54). МАКАРОВА - 395…

61 (69). КУДРЯВЦЕВА - 360…

66 (63). ВЕСНИНА - 340…

70 (79). Ан. РОДИОНОВА - 310…

73 (77). ПАВЛЮЧЕНКОВА - 298…

75 (73). ВОСКОБОЕВА - 293…

96 (93). ШВЕДОВА (все - Россия) - 204…

* - место в предыдущем рейтинге.
Полная версия публикации