Информационная служба «Века» — 22.10.2007 11:07

Российские теннисисты «топчутся» на месте

Минувшая неделя не внесла больших изменений в мужской рейтинг-лист. Из россиян лишь Евгений Королёв и Дмитрий Турсунов сумели чуть-чуть прибавить и подняться на одну позицию вверх. А вот Марат Сафин с 36-го места опустился на 41-е…

ATP. Рейтинг. На 22 октября.

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 7205

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5385

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4470

4 (4). Николай Давыденко (Россия) — 3250

5 (5). Энди Роддик (США) — 2430

6 (7). Давид Феррер (Испания) — 2130

7 (8). Джэймс Блэйк (США) — 2110

8 (6). Фернандо Гонсалес (Чили) — 2020

9 (9). Томми Робредо (Испания) — 1965

10 (10). Томми Хаас (Германия) — 1870

…19 (18). Михаил Южный (Россия) — 1410

…27 (28). Дмитрий Турсунов (Россия) — 950

…33 (33). Игорь Андреев (Россия) — 900

…41 (36). Марат Сафин (Россия) — 735

…89 (90). Евгений Королев (Россия) — 460

…100 (96). Игорь Куницын (Россия) — 429
Полная версия публикации
Спорт 30.10.2006 21:22
Михаил Южный может сыграть в финале Кубка Дэвиса
Спорт 11.08.2008 11:18
Российскому боксёру предъявлено обвинение в убийстве
Спорт 29.04.2008 13:09
В бадминтоне появится свой «Большой шлем»