Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
16.06.2026
USD
Доллар США
72,4500
₽
0,5400
(+0,75%)
EUR
Евро
83,8000
₽
0,8300
(+1,00%)
Индексы и котировки
Золото
$4 331,73
за унцию
Нефть (Brent)
$82,25
за баррель
-0,92 $
₿
Bitcoin
$66 351
BTC/USD
+1,00%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 72,4513 | 0,5436 | +0,76% |
| EUR | 1 | Евро | 83,8044 | 0,8301 | +1,00% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19,7281 | 0,1481 | +0,76% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 19,6846 | 0,1667 | +0,85% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 51,3028 | 0,9099 | +1,81% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,6184 | 0,3198 | +0,76% |
| BDT | 100 | Так | 58,9347 | 0,3976 | +0,68% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 192,6480 | 1,4454 | +0,76% |
| BOB | 1 | Боливиано | 10,4850 | 0,0787 | +0,76% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,2553 | 0,3628 | +2,61% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,1340 | 0,1895 | +0,73% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 51,8361 | 0,2154 | +0,42% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 91,3175 | 1,4329 | +1,59% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10,7047 | 0,0983 | +0,93% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 30,1880 | 0,2265 | +0,76% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 34,8206 | 0,5397 | +1,57% |
| DKK | 1 | Датская крона | 11,2122 | 0,1112 | +1,00% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 54,5049 | 0,5726 | +1,06% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14,3771 | 0,5452 | +3,94% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 45,4475 | 0,1789 | +0,40% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 97,1789 | 0,8082 | +0,84% |
| GEL | 1 | Лари | 27,2609 | 0,2208 | +0,82% |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 92,4713 | 0,7289 | +0,79% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23,9722 | 0,6528 | +2,80% |
| IDR | 10000 | Рупий | 40,4282 | 0,4150 | +1,04% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 76,5245 | 1,4019 | +1,87% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 48,9681 | 0,2967 | +0,61% |
| JPY | 100 | Японская иена | 45,2481 | 0,4570 | +1,02% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 82,8488 | 0,6216 | +0,76% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 47,6528 | 0,4197 | +0,89% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 14,8062 | 0,0888 | +0,60% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 41,6636 | 0,2848 | +0,69% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 34,5006 | 0,2588 | +0,76% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20,2616 | 0,1548 | +0,77% |
| NGN | 1000 | Найр | 53,1236 | 0,3301 | +0,63% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 76,0093 | 0,2476 | +0,33% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 42,3768 | 0,6560 | +1,57% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 188,4299 | 1,4138 | +0,76% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 19,8019 | 0,3031 | +1,55% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 19,9042 | 0,1493 | +0,76% |
| RON | 1 | Румынский лей | 16,0560 | 0,2250 | +1,42% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 71,7020 | 0,9417 | +1,33% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 19,3203 | 0,1449 | +0,76% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 76,6878 | 1,0193 | +1,35% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56,5231 | 0,6638 | +1,19% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 22,2400 | 0,3968 | +1,82% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 77,7533 | 0,6264 | +0,81% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,7004 | 0,1553 | +0,76% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 15,7068 | 0,1054 | +0,68% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 16,1658 | 0,1598 | +1,00% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 60,4777 | 0,6268 | +1,05% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 28,7905 | 0,2024 | +0,71% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 98,9496 | 0,8524 | +0,87% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44,8060 | 1,3368 | +3,08% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 16.06.2026 10:41.







