Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
12.09.2026
USD
Доллар США
84,2600
₽
0,0900
(-0,11%)
EUR
Евро
97,8700
₽
0,4100
(-0,42%)
Индексы и котировки
Золото
$4 349,54
за унцию
Нефть (Brent)
$104,61
за баррель
-3,02 $
₿
Bitcoin
$77 205
BTC/USD
+0,17%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84,2569 | 0,0939 | -0,11% |
| EUR | 1 | Евро | 97,8728 | 0,4128 | -0,42% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,9427 | 0,0255 | -0,11% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 23,1934 | 0,0131 | +0,06% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 60,4290 | 0,4723 | -0,78% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49,5629 | 0,0552 | -0,11% |
| BDT | 100 | Так | 68,4260 | 0,0763 | -0,11% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 224,0391 | 0,2497 | -0,11% |
| BOB | 10 | Боливиано | 69,9808 | 2,0655 | +3,04% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16,4738 | 0,0734 | -0,44% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,8259 | 0,1076 | -0,39% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 60,9585 | 0,1741 | -0,28% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 103,4843 | 0,6139 | -0,59% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 12,5519 | 0,0118 | -0,09% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 35,1070 | 0,0392 | -0,11% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 40,2623 | 0,1433 | -0,35% |
| DKK | 1 | Датская крона | 13,0931 | 0,0559 | -0,43% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 63,2897 | 0,1723 | -0,27% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,4112 | 0,0183 | -0,11% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 52,3600 | 0,0583 | -0,11% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 114,0080 | 0,3970 | -0,35% |
| GEL | 1 | Лари | 32,2811 | 0,0323 | -0,10% |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,7429 | 0,0134 | -0,12% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 26,8565 | 0,1375 | -0,51% |
| IDR | 10000 | Рупий | 48,0480 | 0,0097 | -0,02% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 88,0202 | 0,5546 | -0,63% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 51,9491 | 0,0579 | -0,11% |
| JPY | 100 | Японская иена | 54,5035 | 0,3909 | -0,71% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 96,3487 | 0,1073 | -0,11% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 62,9629 | 0,0843 | -0,13% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18,6909 | 0,2290 | +1,24% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 48,8517 | 0,0791 | -0,16% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 40,1223 | 0,0447 | -0,11% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 23,4331 | 0,0272 | -0,12% |
| NGN | 1000 | Найр | 63,4362 | 0,0230 | -0,04% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 90,9303 | 0,9471 | -1,03% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 48,9827 | 0,3963 | -0,80% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 219,1337 | 0,2442 | -0,11% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 22,6090 | 0,1252 | -0,55% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 23,1475 | 0,0258 | -0,11% |
| RON | 1 | Румынский лей | 18,5932 | 0,0834 | -0,45% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 83,3465 | 0,2982 | -0,36% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 22,4685 | 0,0250 | -0,11% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 87,3904 | 0,7621 | -0,86% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66,4225 | 0,3107 | -0,47% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 25,4383 | 0,1932 | -0,75% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 91,1230 | 0,1519 | -0,17% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,0734 | 0,0268 | -0,11% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,3903 | 0,0253 | -0,15% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 18,9136 | 0,0193 | -0,10% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 71,5043 | 0,0080 | +0,01% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 32,9180 | 0,0431 | -0,13% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 115,7243 | 0,1636 | -0,14% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 52,1150 | 0,4531 | -0,86% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 12.09.2026 08:32.







