Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
01.08.2026
USD
Доллар США
79,4600
₽
0,3900
(-0,49%)
EUR
Евро
91,1900
₽
0,3100
(+0,34%)
Индексы и котировки
Золото
$4 043,53
за унцию
Нефть (Brent)
$90,12
за баррель
+1,09 $
₿
Bitcoin
$62 837
BTC/USD
-0,16%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79,4637 | 0,3936 | -0,49% |
| EUR | 1 | Евро | 91,1925 | 0,3149 | +0,35% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,6375 | 0,1072 | -0,49% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 21,6995 | 0,0819 | -0,38% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,8630 | 0,3542 | +0,64% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,7434 | 0,2315 | -0,49% |
| BDT | 100 | Так | 64,1448 | 0,3177 | -0,49% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 211,2940 | 1,0466 | -0,49% |
| BOB | 10 | Боливиано | 65,4022 | 1,7612 | -2,62% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,6622 | 0,0693 | +0,44% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,3466 | 0,0647 | -0,24% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56,7031 | 0,0017 | +0,00% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 98,5413 | 0,6890 | +0,70% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11,7694 | 0,0500 | -0,42% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 33,1099 | 0,1640 | -0,49% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37,7034 | 0,2318 | -0,61% |
| DKK | 1 | Датская крона | 12,1998 | 0,0420 | +0,35% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,8455 | 0,0794 | -0,13% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,5362 | 0,0769 | -0,49% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,6715 | 0,2776 | -0,56% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106,6800 | 0,5736 | +0,54% |
| GEL | 1 | Лари | 30,2534 | 0,1430 | -0,47% |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,1292 | 0,0502 | -0,49% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 25,2274 | 0,0207 | -0,08% |
| IDR | 10000 | Рупий | 43,9560 | 0,1958 | -0,44% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 83,3210 | 0,0960 | -0,12% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 52,2451 | 0,2588 | -0,49% |
| JPY | 100 | Японская иена | 49,4669 | 0,6036 | +1,24% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 90,8676 | 0,4501 | -0,49% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,1410 | 0,0708 | +0,13% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16,7422 | 0,0066 | +0,04% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,3353 | 0,0945 | +0,21% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,8399 | 0,1874 | -0,49% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22,1179 | 0,1021 | -0,46% |
| NGN | 1000 | Найр | 58,1416 | 0,2885 | -0,49% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 83,0854 | 0,4542 | +0,55% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46,6134 | 0,2602 | +0,56% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 206,6676 | 1,0237 | -0,49% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21,2328 | 0,0190 | +0,09% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,8307 | 0,1081 | -0,49% |
| RON | 1 | Румынский лей | 17,4282 | 0,0338 | -0,19% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 77,8958 | 0,0163 | -0,02% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21,1903 | 0,1050 | -0,49% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 82,8285 | 0,6086 | +0,74% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61,8973 | 0,0020 | +0,00% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 23,7808 | 0,0025 | -0,01% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 85,9216 | 0,3873 | -0,45% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,7039 | 0,1125 | -0,49% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,7751 | 0,0902 | -0,53% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17,8012 | 0,0673 | -0,38% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 66,4402 | 0,0721 | -0,11% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 31,3615 | 0,1777 | -0,56% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108,1302 | 0,1395 | -0,13% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48,0878 | 0,1047 | +0,22% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 02.08.2026 03:30.







