Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
31.12.2025
USD
Доллар США
78,2300
₽
0,7800
(+1,01%)
EUR
Евро
92,0900
₽
0,6200
(+0,68%)
Индексы и котировки
Золото
$4 402,52
за унцию
Нефть (Brent)
$61,20
за баррель
+0,45 $
₿
Bitcoin
$92 830
BTC/USD
+1,75%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78,2267 | 0,7801 | +1,01% |
| EUR | 1 | Евро | 92,0938 | 0,6163 | +0,67% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,3007 | 0,2124 | +1,01% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20,5126 | 0,2099 | +1,03% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52,4979 | 0,4383 | +0,84% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,0157 | 0,4589 | +1,01% |
| BDT | 100 | Так | 63,9605 | 0,6396 | +1,01% |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 47,0602 | 0,3902 | +0,84% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 208,0048 | 2,0743 | +1,01% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,3208 | 0,1129 | +1,01% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,0352 | 0,0582 | +0,42% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,9496 | 0,1746 | +0,65% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57,1582 | 0,5203 | +0,92% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 99,1969 | 0,9643 | +0,98% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11,1592 | 0,1091 | +0,99% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,5945 | 0,3251 | +1,01% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37,9134 | 0,3745 | +1,00% |
| DKK | 1 | Датская крона | 12,3229 | 0,1039 | +0,85% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 60,4454 | 0,5975 | +1,00% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,4068 | 0,1752 | +1,08% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50,5786 | 0,5792 | +1,16% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105,6060 | 0,9989 | +0,95% |
| GEL | 1 | Лари | 29,0212 | 0,2937 | +1,02% |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,0678 | 89,7024 | -89,91% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23,8285 | 0,2842 | +1,21% |
| IDR | 10000 | Рупий | 46,5968 | 0,4069 | +0,88% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 86,9737 | 0,8986 | +1,04% |
| IRR | 100000 | Иранских риалов | 10,5790 | 0,3199 | +3,12% |
| JPY | 100 | Японская иена | 50,0491 | 0,5055 | +1,02% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 89,4861 | 0,8861 | +1,00% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 54,5552 | 0,8586 | +1,60% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15,4978 | 0,1497 | +0,98% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 46,6212 | 0,4789 | +1,04% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,2508 | 0,3715 | +1,01% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,9944 | 0,2154 | +0,99% |
| NGN | 1000 | Найр | 54,2295 | 0,5730 | +1,07% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 77,8236 | 0,7891 | +1,02% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,6805 | 0,4556 | +1,01% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 203,4505 | 2,0289 | +1,01% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21,7683 | 0,1942 | +0,90% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,4909 | 0,2144 | +1,01% |
| RON | 1 | Румынский лей | 18,0721 | 0,1592 | +0,89% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 78,5461 | 0,9425 | +1,21% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 20,8605 | 0,2081 | +1,01% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 85,0976 | 0,7366 | +0,87% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,8437 | 0,5552 | +0,92% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 24,8095 | 0,0194 | +0,08% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 84,5593 | 0,8088 | +0,97% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,3505 | 0,2229 | +1,01% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 18,2377 | 0,1444 | +0,80% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 18,5293 | 0,1176 | +0,64% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 65,1650 | 0,7621 | +1,18% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 31,1362 | 0,3117 | +1,01% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 107,1729 | 1,0873 | +1,02% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 46,9571 | 0,5955 | +1,28% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 05.01.2026 04:16.







