Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
07.11.2026
USD
Доллар США
82,1400
₽
0,3400
(+0,42%)
EUR
Евро
92,1900
₽
0,0300
(+0,03%)
Индексы и котировки
Золото
$4 072,15
за унцию
Нефть (Brent)
$98,32
за баррель
+0,03 $
₿
Bitcoin
$75 762
BTC/USD
-0,34%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82,1386 | 0,3439 | +0,42% |
| EUR | 1 | Евро | 92,1924 | 0,0343 | +0,04% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,3659 | 0,0937 | +0,42% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 22,7947 | 0,0992 | +0,44% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 56,6756 | 0,6952 | -1,21% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 48,3168 | 0,2023 | +0,42% |
| BDT | 100 | Так | 65,9087 | 0,2759 | +0,42% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 218,4065 | 0,9144 | +0,42% |
| BOB | 10 | Боливиано | 69,0821 | 0,9198 | +1,35% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,0387 | 0,1058 | +0,71% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,4518 | 0,1094 | +0,40% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 58,7166 | 0,1286 | +0,22% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 100,3526 | 0,2734 | +0,27% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 12,2651 | 0,0081 | +0,07% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 34,2244 | 0,1433 | +0,42% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37,9463 | 0,0257 | +0,07% |
| DKK | 1 | Датская крона | 12,3339 | 0,0032 | +0,03% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 60,3482 | 0,1777 | +0,30% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,2271 | 0,0637 | +0,42% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 51,0185 | 0,1957 | +0,39% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 110,6900 | 0,5044 | +0,46% |
| GEL | 1 | Лари | 31,6465 | 0,1361 | +0,43% |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,4782 | 0,0532 | +0,51% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 25,2145 | 0,0862 | -0,34% |
| IDR | 10000 | Рупий | 45,3955 | 0,3047 | +0,68% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 87,2514 | 0,6041 | +0,70% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 43,6455 | 0,1827 | +0,42% |
| JPY | 100 | Японская иена | 52,0887 | 0,2871 | +0,55% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 93,9287 | 0,3948 | +0,42% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 61,2061 | 0,1971 | +0,32% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18,1775 | 0,1177 | +0,65% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,8363 | 0,2108 | +0,46% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 39,1136 | 0,1637 | +0,42% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22,8135 | 0,0954 | +0,42% |
| NGN | 1000 | Найр | 60,9002 | 0,2126 | +0,35% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 88,3363 | 0,3031 | -0,34% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,9648 | 0,1306 | -0,28% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 213,6244 | 0,8944 | +0,42% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 20,8892 | 0,0296 | -0,14% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 22,5655 | 0,0944 | +0,42% |
| RON | 1 | Румынский лей | 17,1856 | 0,0141 | -0,08% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 78,2214 | 0,1223 | -0,16% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21,9036 | 0,0917 | +0,42% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 83,9295 | 0,0659 | -0,08% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 64,1608 | 0,0584 | +0,09% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 24,5168 | 0,0501 | +0,20% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 89,1967 | 0,3985 | +0,45% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23,4682 | 0,0983 | +0,42% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,4264 | 0,0612 | +0,37% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 18,0750 | 0,1129 | +0,63% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 68,6004 | 0,0691 | +0,10% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 32,0666 | 0,1442 | +0,45% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 111,4095 | 0,3683 | +0,33% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 49,7689 | 0,2376 | -0,48% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 08.11.2026 06:11.







