Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
29.04.2026
USD
Доллар США
74,6900
₽
0,1100
(-0,15%)
EUR
Евро
87,5900
₽
0,2900
(-0,33%)
Индексы и котировки
Золото
$4 584,11
за унцию
Нефть (Brent)
$103,88
за баррель
+2,19 $
₿
Bitcoin
$75 904
BTC/USD
-1,06%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74,6947 | 0,1134 | -0,15% |
| EUR | 1 | Евро | 87,5928 | 0,2898 | -0,33% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,3389 | 0,0309 | -0,15% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20,1117 | 0,0218 | -0,11% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53,5710 | 0,2478 | +0,46% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,9381 | 0,0667 | -0,15% |
| BDT | 100 | Так | 60,8127 | 0,0619 | -0,10% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 198,6132 | 0,3015 | -0,15% |
| BOB | 1 | Боливиано | 10,8097 | 0,0164 | -0,15% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,0300 | 0,0923 | +0,62% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,4865 | 0,0968 | -0,36% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54,8621 | 0,1698 | +0,31% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94,6701 | 0,8093 | -0,85% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10,9420 | 0,0093 | -0,08% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 31,1228 | 0,0472 | -0,15% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 35,8059 | 0,2914 | -0,81% |
| DKK | 1 | Датская крона | 11,7441 | 0,0198 | +0,17% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 56,3979 | 0,1741 | -0,31% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14,1326 | 0,1006 | -0,71% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 47,4660 | 0,2569 | -0,54% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 101,2561 | 0,2652 | +0,26% |
| GEL | 1 | Лари | 27,7366 | 0,0401 | -0,14% |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 95,4809 | 0,1327 | -0,14% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23,9529 | 0,2255 | -0,93% |
| IDR | 10000 | Рупий | 43,3591 | 0,0624 | +0,14% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 79,0244 | 0,3756 | -0,47% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 53,2224 | 0,1192 | -0,22% |
| JPY | 100 | Японская иена | 46,8335 | 0,0593 | -0,13% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 85,4341 | 0,1286 | -0,15% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,7058 | 0,2586 | +0,51% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16,2098 | 0,1172 | +0,73% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 43,2499 | 0,0741 | +0,17% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 35,5689 | 0,0540 | -0,15% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20,8857 | 0,0360 | -0,17% |
| NGN | 1000 | Найр | 54,7520 | 0,3173 | -0,58% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 80,6386 | 0,6428 | +0,80% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 44,0848 | 0,2510 | +0,57% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 194,2645 | 0,2949 | -0,15% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 20,5810 | 0,1243 | -0,60% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 20,5205 | 0,0312 | -0,15% |
| RON | 1 | Румынский лей | 17,1550 | 0,0922 | -0,53% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 74,5063 | 0,2146 | -0,29% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 19,9186 | 0,0302 | -0,15% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 81,3448 | 0,3695 | +0,46% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58,6025 | 0,0935 | -0,16% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 23,0049 | 0,1362 | -0,59% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 79,2735 | 0,1204 | -0,15% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21,3413 | 0,0324 | -0,15% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,6063 | 0,0568 | -0,34% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 16,9478 | 0,0196 | -0,12% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62,0945 | 0,1312 | +0,21% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 29,7458 | 0,0428 | -0,14% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102,5245 | 0,0554 | +0,05% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45,0562 | 0,0659 | +0,15% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 28.04.2026 19:37.







