Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
17.01.2026
USD
Доллар США
77,8300
₽
0,6900
(-0,88%)
EUR
Евро
90,5400
₽
1,2800
(-1,39%)
Индексы и котировки
Золото
$4 598,18
за унцию
Нефть (Brent)
$64,13
за баррель
+0,37 $
₿
Bitcoin
$95 053
BTC/USD
-0,09%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77,8332 | 0,6948 | -0,88% |
| EUR | 1 | Евро | 90,5366 | 1,2757 | -1,39% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,1935 | 0,1892 | -0,88% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20,4830 | 0,2139 | -1,03% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52,2027 | 0,2147 | -0,41% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45,7842 | 0,4087 | -0,88% |
| BDT | 100 | Так | 63,5772 | 0,6072 | -0,95% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 206,9585 | 1,8475 | -0,88% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,2638 | 0,1006 | -0,89% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,4556 | 0,1429 | -0,98% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,8381 | 0,1772 | -0,66% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 55,9991 | 0,5895 | -1,04% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 97,0126 | 1,0983 | -1,12% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11,1510 | 0,0892 | -0,79% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,4305 | 0,2895 | -0,88% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37,2693 | 0,4302 | -1,14% |
| DKK | 1 | Датская крона | 12,1081 | 0,1363 | -1,11% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,8013 | 0,5688 | -0,94% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,4589 | 0,1469 | -0,88% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50,0351 | 0,4523 | -0,90% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104,1953 | 1,4798 | -1,40% |
| GEL | 1 | Лари | 28,8688 | 0,2426 | -0,83% |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 99,9656 | 89,8798 | +891,15% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23,4113 | 0,2667 | -1,13% |
| IDR | 10000 | Рупий | 46,1343 | 0,4118 | -0,88% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 85,8615 | 1,1968 | -1,37% |
| IRR | 100000 | Иранских риалов | 10,3384 | 0,0000 | +0,00% |
| JPY | 100 | Японская иена | 49,1992 | 0,3453 | -0,70% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 89,0031 | 0,7956 | -0,89% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 52,9586 | 0,1906 | -0,36% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15,2330 | 0,1517 | -0,99% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,4524 | 0,4959 | -1,08% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,0634 | 0,3309 | -0,88% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,8532 | 0,1964 | -0,89% |
| NGN | 1000 | Найр | 54,8397 | 0,4602 | -0,83% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 77,1956 | 0,7834 | -1,00% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 44,7113 | 0,3913 | -0,87% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 202,4270 | 1,8071 | -0,88% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21,4145 | 0,3065 | -1,41% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,3827 | 0,1909 | -0,88% |
| RON | 1 | Румынский лей | 17,7636 | 0,1898 | -1,06% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 76,9914 | 0,9059 | -1,16% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 20,7555 | 0,1853 | -0,88% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 84,5664 | 0,7577 | -0,89% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,4624 | 0,5018 | -0,82% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 24,8034 | 0,1372 | -0,55% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 83,4315 | 0,6177 | -0,73% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,2381 | 0,1985 | -0,88% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 18,0363 | 0,1704 | -0,94% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17,9369 | 0,2731 | -1,50% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 65,0628 | 0,5431 | -0,83% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 30,9710 | 0,2715 | -0,87% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106,1715 | 1,0090 | -0,94% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47,5088 | 0,3435 | -0,72% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 18.01.2026 10:31.







