Курсы валют
Курс ЦБ РФ на
07.03.2026
USD
Доллар США
79,1500
₽
0,9600
(+1,23%)
EUR
Евро
91,8400
₽
1,0500
(+1,16%)
Индексы и котировки
Золото
$5 101,91
за унцию
Нефть (Brent)
$99,38
за баррель
+6,69 $
₿
Bitcoin
$69 046
BTC/USD
+6 904 569,00%
Динамика курсов
Конвертер валют
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Номинал | Валюта | Курс ЦБ | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79,1500 | 0,9600 | +1,23% |
| EUR | 1 | Евро | 91,8391 | 1,0465 | +1,15% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,5521 | 0,2614 | +1,23% |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20,9774 | 0,2698 | +1,30% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,6345 | 0,4871 | +0,88% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,5588 | 0,5647 | +1,23% |
| BDT | 100 | Так | 64,6518 | 0,7841 | +1,23% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 210,4599 | 2,5527 | +1,23% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,4544 | 0,1389 | +1,23% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,0923 | 0,0812 | +0,54% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,0515 | 0,1015 | +0,38% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57,8709 | 0,6475 | +1,13% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 101,2278 | 0,8813 | +0,88% |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11,4368 | 0,0882 | +0,78% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,9792 | 0,4000 | +1,23% |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37,7174 | 0,3310 | +0,89% |
| DKK | 1 | Датская крона | 12,3074 | 0,1167 | +0,96% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 60,3106 | 0,5009 | +0,84% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,7802 | 0,1914 | +1,23% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50,7397 | 0,6403 | +1,28% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105,4515 | 0,9506 | +0,91% |
| GEL | 1 | Лари | 28,8668 | 0,1564 | +0,54% |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,1383 | 90,0026 | -89,88% |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23,4137 | 0,1255 | -0,53% |
| IDR | 10000 | Рупий | 46,8731 | 0,6369 | +1,38% |
| INR | 100 | Индийская рупия | 86,3302 | 0,9956 | +1,17% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 58,8139 | 0,0000 | +0,00% |
| JPY | 100 | Японская иена | 50,2859 | 0,3498 | +0,70% |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 90,5089 | 1,0911 | +1,22% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 54,0531 | 1,1791 | +2,23% |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16,0431 | 0,3998 | +2,56% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,6488 | 0,5373 | +1,19% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,6905 | 0,4572 | +1,23% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22,1949 | 0,2649 | +1,21% |
| NGN | 1000 | Найр | 57,0472 | 0,6776 | +1,20% |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 82,0012 | 0,9551 | +1,18% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46,7579 | 0,2700 | +0,58% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 205,8518 | 2,4968 | +1,23% |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21,4139 | 0,1499 | +0,70% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,7445 | 0,2637 | +1,23% |
| RON | 1 | Румынский лей | 17,9964 | 0,1786 | +1,00% |
| RSD | 100 | Сербский динар | 78,2698 | 1,0662 | +1,38% |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21,1067 | 0,2560 | +1,23% |
| SEK | 10 | Шведская крона | 86,0331 | 0,7369 | +0,86% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61,9472 | 0,7082 | +1,16% |
| THB | 10 | Таиландский бат | 24,9244 | 0,1846 | +0,75% |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 82,6640 | 1,0026 | +1,23% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,6143 | 0,2743 | +1,23% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 18,0079 | 0,2102 | +1,18% |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 18,0679 | 0,1824 | +1,02% |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 64,9236 | 0,7046 | +1,10% |
| VND | 10000 | Вьетнамский донг | 31,5880 | 0,3807 | +1,22% |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108,0374 | 1,2260 | +1,15% |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47,6337 | 0,2470 | +0,52% |
Курсы валют обновляются автоматически на основе данных Центрального банка РФ и международных бирж. Данные актуальны на 09.03.2026 20:12.







