Рейтинг WTA. Положение на 9 июня.
1 (2*). Иванович (Сербия) - 4222
2 (1). ШАРАПОВА (Россия) - 3806
3 (3). Янкович (Сербия) - 3755
4 (4). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3565
5 (8). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2750
6 (5). С. Уильямс (США) - 2676
7 (7). В. Уильямс (США) - 2606
8 (6). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 2541
9 (14). САФИНА (Россия) - 2222
10 (9). Бартоли (Франция) - 2035
11 (10). Хантухова (Словакия) - 2032
12 (11). Шнидер (Швейцария) - 1940
13 (12). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1912
14 (15). А. Радванска (Польша) - 1776
15 (13). Саваи (Венгрия) - 1681
16 (17). Азаренко (Белоруссия) - 1386
17 (20) Корне (Франция) - 1248
18 (19). Скьявоне (Италия) - 1201
19 (16). Вайдишова (Чехия) - 1187
20 (21). Головин (Франция) - 1160
21 (25). ПЕТРОВА - 1146…
23 (23). КИРИЛЕНКО - 1123…
44 (45). ВЕСНИНА - 613…
46 (54). КЛЕЙБАНОВА - 577…
58 (48). ДУШЕВИНА - 506…
62 (66). МАКАРОВА - 482
70 (67). Ан. РОДИОНОВА - 452…
87 (101). ВОСКОБОЕВА - 373…
97 (99). БЫЧКОВА (все - Россия) - 336…
* - положение в предыдущем рейтинге.




