Шарапова выиграла турнир и поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла турнир WTA в Амелия-Айленде (призовой фонд – $600 тысяч), обыграв в финале словачку Доминику Цибулкову со счетом 7:6, 6:3. В новом рейтинге WTA Мария поднялась по итогам прошедшего года на четвёртое место.

Рейтинг WTA. Положение на 14 апреля

1 (1*). Энен (Бельгия) - 6105

2 (2) Иванович (Сербия) - 4157

3 (4). КУЗНЕЦОВА - 3905

4 (5). ШАРАПОВА (обе - Россия) - 3876

5 (3). Янкович (Сербия) - 3770

6 (7). ЧАКВАТАДЗЕ (Россия) - 2665

7 (6). В. Уильямс (США) - 2586

8 (8). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2305

9 (9). С. Уильямс (США) - 2296

10 (10). Хантухова (Словакия) - 2257

11 (11). Бартоли (Франция) - 2198

12 (12). Шнидер (Швейцария) - 1915

13 (15). Саваи (Венгрия) - 1558

14 (16). А. Радванска (Польша) - 1458

15 (17). Вайдишова (Чехия) - 1433

16 (13). САФИНА - 1392

17 (14). ЗВОНАРЕВА (обе - Россия) - 1327

18 (19). Пеер (Израиль) - 1245

19 (22). А. Бондаренко (Украина) - 1206

20 (20). ПЕТРОВА - 1192…

32 (32). КИРИЛЕНКО - 910…

44 (45). ВЕСНИНА - 663…

55 (54). ДУШЕВИНА - 518…

69 (70). КЛЕЙБАНОВА - 454…

76 (79). МАКАРОВА - 426…

85 (85). КУДРЯВЦЕВА - 392…

88 (77). Ан. РОДИОНОВА - 384…

91 (89). ВОСКОБОЕВА (все - Россия) - 375

* - положение в предыдущем рейтинге.

Ранее в разделе

Цзю хочет построить боксёрские центры по всей России Баскетбол. Чемпионат NBA. Результаты (воскресенье) Юниорская хоккейная сборная осталась без тренера

Нашли ошибку?