Рейтинг IFFHS. "Спартак" поднялся на 61-е место

IFFHS (международная федерация футбольной истории и статистики) обнародовала новый рейтинг футбольных клубов:1 (1). Севилья 295 баллов 2 (4). Интер (Милан) 286

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) обнародовала новый рейтинг футбольных клубов:

1 (1). Севилья 295 баллов

2 (4). Интер (Милан) 286

3 (3). Рома 277

40 (42). ЦСКА (Москва) 165,5

50 (49). Динамо (Киев) 155

51 (57). Шахтёр (Донецк) 153,5

61 (93). Спартак (Москва) 144,5

64 (82). Сельта (Виго) 140

116 (110). Маккаби (Хайфа) 113,5

146 (130). Зенит (Санкт-Петербург) 99,5

186 (198). Рубин (Казань) 85,5

206 (215). Металлург (Лиепая) 81

207 (162). Металлург (Запорожье) 80,5

219 (166). Локомотив (Москва) 79

331 (337). Сатурн (Московская область) 61

Ранее в разделе

Кличко-младший желает Валуеву победы Теннис. Кубок Дэвиса. Давыденко выиграл первый сет у Челы Игра в Тель-Авиве может не состояться

Нашли ошибку?